QNUser
Yolanda 用户对象
属性
名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|
height | int | Y | 身高,单位 cm,最低 40,最高 240 |
gender | String | Y | 性别,男: male,女: female |
birthday | Date | Y | 生日,用以计算年龄,日期精度精确到天,计算的年龄范围是 3~80,超过这个范围的,等于上限或下限。 |
athleteType | int | Y | 是否为运动员模式(0 为普通算法,1 为运动员算法),该字段只在年龄大于或等于 18 岁时才生效 |
clothesWeight | double | Y | 单位: KG 衣物重量,设置该值时,测量体重值返回的将是减去衣物重量的值。 衣物重量不可超过体重的一半,否则将会忽略超过的值 |
index | int | N | 用户秤设备专用,秤端该用户索引。该值不赋值时, 秤链接成功后会进行注册称端用户 ,该值由向秤注册用户成功时,秤端返回。需要保存到服务器 访问用户时需要传递 |
heightDecision | HeightDecision | N | 身高体重秤(身高体重一体机) 设备专用,用于计算其他指标(除了体重、身高和BMI外的其他指标),默认使用测量数据身高,即HeightDecisionScaleDataHeight,详见下方的HeightDecision |
HeightDecision
用于计算其他指标(除了体重、身高、BMI之外的其他指标)
说明:针对身高体重秤,BMI指标值是测量身高与测量体重计算得出的
名称 | 值 | 说明 |
---|---|---|
HeightDecisionScaleDataHeight | 0 | 测量数据身高,即设备测量得到的身高值,详见QNScaleData/QNScaleStoreData 的 height |
HeightDecisionUserInfoHeight | 1 | 用户信息身高,即传入的用户身高值,详见QNUser的 height |